分類:振動電機(jī) ——
18337399069
YZS系列振動電機(jī)是我公司新近開發(fā)的新型號振動電機(jī), 整機(jī)采用了機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境。YZS系列振動電機(jī)特點(diǎn)是, 外形美觀, 性價比高等。
YZS系列振動電機(jī)是各種振動篩分設(shè)備的主要振動源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。并由不同的安裝方式產(chǎn)生不同的物料運(yùn)動軌跡,以達(dá)到不同的篩分目的。
◎YZS系列振動電機(jī)特點(diǎn):
YZS系列振動電機(jī)是節(jié)能型的振動電機(jī),激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長。激振力只要進(jìn)行簡單的操作即可達(dá)到無級調(diào)節(jié)。YZS系列振動電機(jī)為通用型振動電機(jī)。
◎YZS系列振動電機(jī)應(yīng)用:
在采礦、煤炭、冶金、水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、糧食、輕工等工業(yè)部門振動篩分機(jī)械,如:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。
◎產(chǎn)品參數(shù):
型號 | max激振力N | 額定功率 K W | 額定電流 A | 振次 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 k g | |||||||
A | B | H | G | D | C | N | E | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 2870 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.7 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 30 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 31 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 46 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 76 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.7 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.4 | 1460 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 32 | |
YZS-8-4 | 8000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 75 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 115 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.85 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 13.3 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 435 | 520 | 47 | 750 | 450 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.84 | 980 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 80 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 125 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 200 | |
YZS-40-6 | 40000 | 3.0 | 7.2 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 430 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.2 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 460 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 740 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 270 | 365 | 57 | 510 | 140 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 200 | 38 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 238 | |
YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.0 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 8.0 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 436 |
游樂設(shè)備
電力行業(yè)
冶金鑄造
印刷設(shè)備
裝備制造
立體倉儲
中轉(zhuǎn)料場
路橋預(yù)制
相關(guān)推薦
友情鏈接:新鄉(xiāng)市鑫達(dá)振動設(shè)備有限公司 | 新鄉(xiāng)市鑫達(dá)振動設(shè)備有限公司 |
版權(quán)所有 新鄉(xiāng)市鑫達(dá)振動設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備19009714號-3
18337399069
掃一掃 關(guān)注我們